2021年12月ディスプレイ解像度シェア/円グラフ 資料:StatCounter Global Stats
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 1920x1080 | 22.05% | 22.55% | ↓ |
2 | 1366x768 | 17.98% | 18.77% | ↓ |
3 | 1536x864 | 9.97% | 9.80% | ↑ |
4 | 1440x900 | 6.19% | 6.51% | ↓ |
5 | 1280x720 | 5.68% | 5.91% | ↓ |
6 | 1600x900 | 3.36% | 3.38% | ↓ |
7 | 1280x1024 | 2.31% | 2.33% | ↓ |
8 | 2560x1440 | 2.23% | 2.26% | ↓ |
9 | 768x1024 | 2.11% | 2.16% | ↓ |
10 | 1280x800 | 1.79% | 1.81% | ↓ |
日本におけるシェアは次の通りとなっている。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 1920x1080 | 25.94% | 27.09% | ↓ |
2 | 1366x768 | 12.40% | 12.58% | ↓ |
3 | 1536x864 | 10.02% | 10.37% | ↓ |
4 | 1280x720 | 4.55% | 4.87% | ↓ |
5 | 1440x900 | 3.75% | 4.03% | ↓ |
6 | 2560x1440 | 3.20% | 3.46% | ↓ |
7 | 1280x800 | 2.11% | 2.11% | = |
8 | 1600x900 | 1.72% | 1.68% | ↑ |
9 | 1280x1024 | 1.71% | 1.87% | ↓ |
10 | 768x1024 | 1.58% | 1.63% | ↓ |
パソコンディスプレイの解像度は徐々に大規模化が進んでいる。2021年はフルHD (1920x1080)が最も多く、これにフルWXGA (1366x768)が続く状況にある。どちらもアスペクト比は16:9ほど。世界シェアでは依然としてフルHDのシェアが増える傾向が続いている。
日本ではフルHDのシェアは2015年にはほぼトップシェアに達し、以降は横ばいまたは若干の下落傾向を示している。特定の解像度に分類されない解像度が増えており、使われる解像度の多様化が進んでいる様子がわかる。シェアの推移を見る限り、新型コロナウイルスの登場前後でディスプレイ解像度のシェアに大きな変動は観測されていない。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。
カテゴリー
関連記事
ホット記事