網屋の「Verona」は、クラウド型のVPNサービスである。拠点間を接続する使い方と、VPNクライアントソフトから拠点にアクセスする使い方ができる。特徴は、固定IPアドレスを持たない拠点でも使えることと、拠点同士が同一のIPアドレス(例えば「192.168.1.0/24」)を使っていても構わないことである。
クラウド型のVPNサービス「Verona」の概要。専用のルーター機器を使って拠点間接続のネットワーク構成を一元管理する(出所:網屋)[画像のクリックで拡大表示]利用にあたっては、拠点ごとに専用のルーター機器「V-edge」を設置する必要がある。V-edgeは、購入またはレンタルで導入できる。Veronaのクラウドサービスは、V-edge同士が拠点間で通信し合うために必要な情報を、個々のV-edgeに配信する役割を担っている。
具体的には、ルーターは、クラウドにアクセスして、自身のIPアドレス(動的IPアドレスで構わない)や、社内LANのIPアドレスを報告する。この上で、他の拠点の情報を取得する。この仕組みによって、固定IPアドレスがなくても拠点間でVPNのトンネルを張れる。
独自のNAT(アドレス変換)機能により、拠点同士で社内LANのIPアドレスが重複していても利用できる。例えば、192.168.0.2の端末から192.168.0.2のサーバーに仮想IPアドレス(192.168.10.2)を使ってアクセスする、といったことができる。
ルーターは、PPPoEまたはIPoE(IPv4 over IPv6)で接続する。インターネットに出ていくことなく、NTT東西のNGN網内で拠点間を接続できる。拠点間VPNの通信方式は、IPSecである。
ルーター同士の拠点間接続とは別に、VPNクライアントソフト「V-Client」も用意している。PC(Windows、Mac OS)やスマートデバイス(iOS、Android)は、クラウドから拠点のルーターのIPアドレスを教えてもらい、VPNトンネルを張る。
Veronaの概要用途と機能 | クラウド型のVPNサービス | ||
---|---|---|---|
使い方 | 拠点間を接続する使い方と、VPNクライアントソフトから拠点にアクセスする使い方ができる | ||
特徴 | 固定IPアドレスを持たない拠点でも使える拠点同士が同一のIPアドレス(例えば「192.168.1.0/24」)を使っていても構わない | ||
システム構成 | 拠点ごとに専用のルーター機器「V-edge」を設置する(購入またはレンタル)。Veronaのクラウドサービスは、V-edge同士が拠点間で通信し合うために必要な情報を、個々のV-edgeに配信する役割を担う | ||
NAT機能 | 独自のNAT機能により、拠点同士で社内LANのIPアドレスが重複していても利用できる。例えば、192.168.0.2の端末から192.168.0.2のサーバーに仮想IPアドレス(192.168.10.2)を使ってアクセスできる | ||
インターネット接続方法 | PPPoEまたはIPoE(IPv4 over IPv6) | ||
VPN方式 | IPSec | ||
エディション | ベーシックタイプ | スタンダードタイプ | ハイスペックタイプ |
VPNスループット | 120Mビット/秒 | 120Mビット/秒 | 500Mビット/秒 |
FWスループット | 500Mビット/秒 | 500Mビット/秒 | 1Gビット/秒 |
利用規模 | 小、中規模拠点(10~50人程度) | 本社/データセンター(50名~200人程度) | サービス事業 |
V-Client最大同時接続数 | 10 | 250 | 250 |
V-Clientライセンス発行上限数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
購入時の初期費用(税別) | 9万8000円 | 25万円 | 48万円 |
購入時の利用費(税別) | 月額2450円 | 月額6250円 | 月額1万4000円 |
レンタル時の初期費用(税別) | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
レンタル時の利用費(税別) | 月額8000円 | 額2万円 | 月額3万8000円 |
V-Clientの価格(税別) | 単価が最も高くなる10~100ライセンスの場合、1クライアントあたり月額500円 | ||
発表日 | 2020年2月17日(V-edge Version 5) | ||
提供開始日 | 2020年2月17日(V-edge Version 5) |
カテゴリー
関連記事
ホット記事