QNAP QSW-2104-2T | バッファロー LXW-10G2/2G4 | |
実売価格(税込) | 2万9480円 | 2万6672円 |
タイプ | アンマネージド | アンマネージド |
ポート数(合計) | 6 | 6 |
10Gbps | 2 | 2 |
5Gbps | ↑(上記で対応) | ↑(上記で対応) |
2.5Gbps | 4 | 4 |
1Gbps | ↑(上記で対応) | ↑(上記で対応) |
MACアドレステーブル | 16K | 16K |
合計非ブロックスループット | 30Gbps | 30Gbps |
スイッチ機能 | 60Gbps | 60Gbps |
スループット | - | 14880952pps(10GBASE-T) |
Jumbo Frame | 9000 | 9000 |
ファン | なし | なし |
最大消費電力 | 12W | 18.5W |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 34×180×145mm | 33×180×151mm |
ループ検知 | ○ | ○ |
節電機能 | IEEE 802.11az | おまかせ節電 |
LED ON/OFF | × | ○ |
Navigation Lists
QNAP aims to expand the production line of switches.Category
Related Articles
Hot Articles