Ameya's "Verona" is a cloud -type VPN service.It can be used to connect between the base and to access the base from VPN client software.The feature is that it can be used at bases that do not have a fixed IP address, and the base is the same IP address (for example, "192).168.1.0/24 "))).
クラウド型のVPNサービス「Verona」の概要。専用のルーター機器を使って拠点間接続のネットワーク構成を一元管理する(出所:網屋)[画像のクリックで拡大表示]For use, it is necessary to install a dedicated router device "V-EDGE" for each base.V-edge can be introduced by purchase or rental.Verona's cloud service plays a role in distributing the information necessary for V-EDGE to communicate between bases to individual V-EDGE.
Specifically, the router accesses the cloud and reports his IP address (dynamic IP address) and internal LAN IP addresses.On top of this, acquire information from other bases.With this mechanism, a VPN tunnel can be set up between the base even without a fixed IP address.
With its own NAT (address conversion) function, it can be used even if the IP address of the in -house LAN is duplicated by the base.For example, 192.168.0.192 from the terminal of 2.168.0.Virtual IP address on the server of 2 (192).168.10.It can be accessed using 2).
The router is connected by PPPoE or IPoE (IPv4 Over IPv6).Without going to the Internet, you can connect the base between the NTT East and West NGN.The communication method of VPN between base is IPsec.
Apart from the router between the base, the VPN client software "V-Client" is also available.PCs (Windows, Mac OS) and smart devices (iOS, Android) have the cloud taught the IP address of the router of the base from the cloud and set up a VPN tunnel.
Veronaの概要用途と機能 | クラウド型のVPNサービス | ||
---|---|---|---|
使い方 | 拠点間を接続する使い方と、VPNクライアントソフトから拠点にアクセスする使い方ができる | ||
特徴 | 固定IPアドレスを持たない拠点でも使える拠点同士が同一のIPアドレス(例えば「192.168.1.0/24」)を使っていても構わない | ||
システム構成 | 拠点ごとに専用のルーター機器「V-edge」を設置する(購入またはレンタル)。Veronaのクラウドサービスは、V-edge同士が拠点間で通信し合うために必要な情報を、個々のV-edgeに配信する役割を担う | ||
NAT機能 | 独自のNAT機能により、拠点同士で社内LANのIPアドレスが重複していても利用できる。例えば、192.168.0.192 from the terminal of 2.168.0.Virtual IP address on the server of 2 (192).168.10.2)を使ってアクセスできる | ||
インターネット接続方法 | PPPoEまたはIPoE(IPv4 over IPv6) | ||
VPN方式 | IPSec | ||
エディション | ベーシックタイプ | スタンダードタイプ | ハイスペックタイプ |
VPNスループット | 120Mビット/秒 | 120Mビット/秒 | 500Mビット/秒 |
FWスループット | 500Mビット/秒 | 500Mビット/秒 | 1Gビット/秒 |
利用規模 | 小、中規模拠点(10~50人程度) | 本社/データセンター(50名~200人程度) | サービス事業 |
V-Client最大同時接続数 | 10 | 250 | 250 |
V-Clientライセンス発行上限数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
購入時の初期費用(税別) | 9万8000円 | 25万円 | 48万円 |
購入時の利用費(税別) | 月額2450円 | 月額6250円 | 月額1万4000円 |
レンタル時の初期費用(税別) | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
レンタル時の利用費(税別) | 月額8000円 | 額2万円 | 月額3万8000円 |
V-Clientの価格(税別) | 単価が最も高くなる10~100ライセンスの場合、1クライアントあたり月額500円 | ||
発表日 | 2020年2月17日(V-edge Version 5) | ||
提供開始日 | 2020年2月17日(V-edge Version 5) |
Category
Related Articles
Hot Articles