Aterm WG1200HS3 | Aterm WG1200HP3 (上位モデル) | Aterm WG1200HS2 (旧モデル) | |
実売価格※ | 5821円 | 6221円 | 4819円 |
対応規格 | IEEE 802.11ac Wave 2/n/a/g/b | ← | ← |
2.4GHz 1-13ch | ○ | ← | ← |
W52(36/40/44/48) | ○ | ← | ← |
W53(52/56/60/64) | ○ | ← | ← |
W56(100/104/108/112/116/ 120/124/128/132/136/140) | ○ | ← | ← |
対応バンド数 | 2 | ← | ← |
通信速度(2.4GHz帯) | 300Mbps | ← | ← |
通信速度(5GHz-1) | 867Mbps | ← | ← |
通信速度(5GHz-2) | × | ← | ← |
ストリーム数 | 2 | ← | ← |
ハイパワーシステム | ○ | ← | × |
変調方式(最大速度時) | 256QAM | ← | ← |
WAN | 1000Mbps×1 | ← | ← |
LAN | 1000Mbps×3 | ← | ← |
USB | × | ← | ← |
サイズ | 33×97×146mm | ← | ← |
重量 | 0.2kg | ← | ← |
※yodobashi.comの2018年10月26日時点の実売価格
Aterm WG1200HS3 | Aterm WG1200HP3(上位モデル) | Aterm WG1200HS2(旧モデル) | |
MU-MIMO | ○ | ← | ← |
ビームフォーミング | ○ | ← | ← |
バンドステアリング | × | ○ | × |
オートチャネルセレクト | ○(起動時のみ) | ○(2.4/5GHz動作中対応) | ○(起動時のみ) |
IPv6 IPoE・IPv4 over IPv6 | ○ | ← | × |
IPv6 RA RDNSSオプション | ○ | ← | × |
IPv6ブリッジ | ○ | ← | ← |
Wi-Fi設定引越し | ○ | ← | ← |
こども安心ネットタイマー | ○ | ← | ← |
見えて安心ネット | ○ | ← | ← |
ファイル共有/メディア共有 | × | × | × |
らくらく「かざして」スタート | × | ○ | ○ |
オートチャネルセレクトは起動時のみの対応となっている
カテゴリー
関連記事
ホット記事
タグ