製品名 | Galaxy Tab S8 Ultra | iPad Pro 12.9インチ (2021-4) |
---|---|---|
発売日 | 海外: 2022年2月 | 2021年5月21日 |
キャリア | 未定 | au、ドコモ、ソフトバンク、SIMフリー |
SIMカード | 未定 | nanoSIM(Apple SIMに対応)、eSIM |
予想価格 | 海外: 12万円台 | 13~28万円前後(税込) |
シリーズ | ギャラクシー・タブ・エス(Galaxy Tab S) | アイパッド・プロ(iPad Pro) |
発売時のOS | Android 12 | iPadOS 14 |
SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8 Gen 1 オクタコア | Apple M1チップ オクタコアCPU、オクタコアGPU、16コアNeural Engine |
次世代通信規格5G | ○ | |
RAM | 8GB、12GB、16GB | 8GB、16GB |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
microSDカード | ○(1TBまで) | |
モニター | 14.6インチ、WQXGA+(2960x1848ドット)、240ppi、比率16:10、ノッチ(切り欠き)あり | 12.9インチ、2732x2048ドット、比率13.34:10、264ppi、ミニLEDバックライト、2596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した2Dバックライトシステム、1,000,000:1 コントラスト比 |
パネル | 有機EL Super AMOLED、リフレッシュレート 120Hz | IPS液晶 Liquid Retina XDR、リフレッシュレート120Hz(ProMotionテクノロジー)、広色域(P3)、True Tone、フルラミネーション、1.8%の反射率、ピーク輝度1600ニト(HDR)、HDR10、HLG、ドルビービジョン |
防水・防塵機能 | ||
生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) | 3D顔認証(Face ID) |
背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF (標準)+600万画素 (広角) | 1200万画素 F1.8 (標準)+1000万画素 125° F2.4 (広角) |
正面/インカメラ | 1200万画素+1200万画素 (広角) | 1200万画素 122° F2.4、TrueDepthカメラ |
カメラ動画 | 4K 30fps | 背面: 4K 60/30/25/24fps、フルHD(1080p) 60/30/25fps、HD(720p) 30fps、スローモーション: 240/120fps(1080p)、映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)、正面: フルHD(1080p) 60/30/25fps |
カメラ機能 | オートフレーミング、フラッシュ | 光学2倍ズームアウト、最大5倍デジタルズーム、True Toneフラッシュ、LiDARスキャナ、オーディオズーム、スマートHDR 3 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
対応バンド | 未確認 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
NFC | 未確認 | |
位置情報 | ○(GLONASS) | デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション、Wi-Fi+Cellularモデル: GPS/GNSS |
テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
バッテリー容量 | 11200mAh、45W Super Fast Charging 2.0 | 40.88Wh |
ワイヤレス充電 | ||
オーディオ | 4スピーカー with AKG、Dolby Atmos、3マイク | 4スピーカー、5つのマイクロフォン |
イヤホンジャック | ||
コネクタ | USB Type-C 3.2 | USB Type-C(Thunderbolt 3/USB 4、最大40Gb/s、6K)、Smart Connector |
スタイラスペン | Sペン(背面に取り付け可能、同梱) | 第2世代のApple Pencil(側面に取り付け可能、別売りで1万円台半ば) |
別売りキーボード | ブックカバー/キーボード、保護用のスタンドカバー | Magic Keyboar(3万円台後半)、Smart Keyboard Folio(2万円台) |
その他 | 加速度、ジャイロ、照度、地磁気、ホール | 加速度、3軸ジャイロ、環境光、気圧計、Siri、センターフレーム(自動パン調整) |
幅 | 208.6mm | 214.9mm |
高さ | 326.4mm | 280.6mm |
奥行き/厚み | 5.5mm | 6.4mm |
質量/重さ | Wi-Fiモデル: 726g、5Gモデル: 728g | Wi-Fiモデル: 682g、Cellularモデル: 684g |
カラー | シルバー、グラファイト、ピンクゴールド | シルバー、スペースグレイ |
カテゴリー
ホット記事