iPhone 12 Pro Maxを開封レビュー!前機種「iPhone 11 Pro Max」とも比較 |
機種 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | iPhone XS Max | iPhone 8 Plus |
画面 | 6.7型有機EL(458ppi) | 6.5型有機EL(458ppi) | 6.5型有機EL(458ppi) | 5.5型液晶(401ppi) |
大きさ | 160.8×78.1×7.4mm | 158.0×77.8×8.1mm | 157.5×77.4×7.7mm | 158.4×78.1×7.5mm |
重さ | 226g | 226g | 208g | 202g |
SoC | A14 | A13 | A12 | A11 |
RAM | 6GB | 4GB | 4GB | 3GB |
電池容量 | 3687mAh | 3969mAh | 3179mAh | 2691mAh |
背面カメラ | 3眼(広角+望遠+超広角) | 3眼(広角+望遠+超広角) | 2眼(広角+望遠) | 2眼(広角+望遠) |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 7MP | 7MP |
防水・防塵 | IP68(水深6mで最大30分) | IP68(水深4mで最大30分) | IP68(水深2mで最大30分) | IP68(水深1mで最大30分) |
外装 | マットガラス+ステンレス | マットガラス+ステンレス | ガラス+ステンレス | ガラス+アルミ |
5G | ○ | ー | ー | ー |
Wi-Fi | 11ax | 11ax | 11ac | 11ac |
FeliCa | ○(予備電源付) | ○(予備電源付) | ○(予備電源付) | ○ |
Dolby Atmos | ○ | ○ | ー | ー |
MagSafe | ○ | ー | ー | ー |
名前 | |
---|---|
情報を記憶評価顔星 | |
S-MAX編集部(連絡先:s-max【at】kmax-biz.com)記事一覧 / Twitter:@smaxjp |
編集長・ライター:memn0ck記事一覧 / Twitter:@memn0ck |
→ すべてのライター一覧を見る |
カテゴリー
ホット記事