基本性能が大幅に向上した“高コスパスマホ”「AQUOS sense3 SH-02M」を写真と動画でチェック! |
契約種別 | 新規契約・機種変更 | 他社から乗り換え(MNP) |
本体価格 | 31,680円(分割880円/月×36回) | 31,680円(分割880円/月×36回) |
機種名 | AQUOS sense3 SH-02M |
サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 約147×70×8.9mm |
質量[g](電池含む) | 約167g |
OS | Android 9 Pie |
ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約5.5インチIGZO液晶Full HD+(1080×2160ドット) |
HDR表示 | − |
SoC | Snapdragon 630 |
CPU | オクタコアCPU(2.2GHz×4+1.6GHz×4) |
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
内蔵ストレージ | 64GB |
外部ストレージ(最大対応容量) | microSDXC(512GB) |
リアカメラ[有効画素数/F値] | デュアルカメラ[約1200万画素CMOS(F2.0、広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.4、超広角レンズ)] |
フロントカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約800万画素CMOS(F2.2、広角レンズ)] |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) |
連続待受時間(静止時)[LTE] | 未定 |
連続通話時間(LTE)[VoLTE/VoLTE(HD+)/VoLTEビデオコール] | 未定 |
電池持ち時間 | 約180時間 |
充電時間 | 未定 |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | − |
LTE通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 350Mbps/75Mbps |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ |
WORLD WING[対応ネットワ−ク:LTE/3G/GSM] | ○/○/○ |
テザリング同時接続数[Wi-Fi/Bluetooth/USB] | 10台/1台/4台 |
Bluetooth | ○(5.0) |
防水・防塵 | ○/○ |
ワンセグ/フルセグ | −/− |
おサイフケータイ[FeliCa/NFC(FeliCa搭載)] | −/○ |
生体認証 | ○(指紋、顔) |
ハイレゾ | ○ |
スグ電 | ○ |
SIMカード | nanoUIM |
本体カラー | ライトカッパーブラックシルバーホワイトディープピンク |
メーカー | シャープ |
名前 | |
---|---|
情報を記憶評価顔星 | |
S-MAX編集部(連絡先:s-max【at】kmax-biz.com)記事一覧 / Twitter:@smaxjp |
編集長・ライター:memn0ck記事一覧 / Twitter:@memn0ck |
→ すべてのライター一覧を見る |
カテゴリー
ホット記事