米国シリコンバレーに本社を構えるNetgear, Inc.の日本法人「ネットギアジャパン合同会社」から新たなトライバンドWi-Fi6ルーター「RAX70」が登場!このたび、公式オンラインストアのネットギアストアにて先行予約が始まりました!
ネットギアジャパンが販売するWi-Fi6ルーターの7機種目、トライバンドWi-Fi6ルーターでは2機種目となる「RAX70」は、8ストリーム 最大4804+1201+574Mbpsの通信速度を実現。トライバンドの高速Wi-Fi6と強力なクアッドコアプロセッサで、子機をたくさん接続しても大容量ファイルのダウンロード、ビデオストリーミング、オンラインゲームなどを快適に楽しめます!
新たなスイッチングハブの追加が不要なので、LANケーブルが届かない場所でもプリンターやゲーム機などの有線デバイスを接続することができます。LANポートのうち2ポートは、リンクアグリゲーションに対応。対応のPCやNASでの接続で最大2倍速の高速データ転送が可能となり、障害が発生した後でも通常運用を続けることができます。また、初期セットアップや設定用のモバイルアプリは日本語に対応しています!
NETGEARのWi-Fi6ルーターのラインナップがさらに充実し、エントリーモデルのAX1800デュアルバンドからAX11000のトライバンドまで、用途に合わせて選ぶことができます!
RAX40-100JPS | RAX70-100JPS | RAX80-100JPS | RAX120-100JPS | RAX200-100JPS | |
対応Wi-Fi規格 | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b |
---|---|---|---|---|---|
最大速度 | AX3000(5GHz:2402 Mbps + 2.4GHz:574 Mbps) | AX6600(5GHz:4804 Mbps + 5GHz:1201 Mbps + 2.4GHz:574 Mbps) | AX6000(5GHz:4804 Mbps + 2.4GHz:1147 Mbps) | AX6000(5GHz:4804 Mbps + 2.4GHz:1147 Mbps) | AX11000(5GHz:4804 Mbps + 5GHz:4804 Mbps + 2.4GHz:1147 Mbps) |
MIMO | 5GHz:2x22.4GHz:2x2 | 5GHz:4x45GHz:2x22.4GHz:2x2 | 5GHz:4x42.4GHz:4x4 | 5GHz:8x82.4GHz:4x4 | 5GHz:4x45GHz:4x42.4GHz:4x4 |
無線仕様 | 5GHz:1024QAM 20/40/80/160MHz2.4GHz:1024QAM 20/40MHz | 5GHz: 1024QAM 20/40/80/160MHz2.4GHz: 1024QAM 20/40MHz | 5GHz:1024QAM 20/40/80/160MHz2.4GHz:1024QAM 20/40MHz | 5GHz:1024QAM 20/40/80/80+80MHz2.4GHz:1024QAM 20/40MHz | 5GHz:1024QAM 20/40/80/160MHz2.4GHz:1024QAM 20/40MHz |
推奨接続台数 | ~48台 | ~78台 | ~72台 | ~72台 | ~96台 |
有線ポート | ギガビットLANx4ギガビットWANx1 | ギガビットLANx4ギガビットWANx1 | ギガビットLANx5ギガビットWANx1 | ギガビットLANx4ギガビットWANx1マルチギガ(1G/2.5G/5G) x1 | ギガビットLANx4ギガビットWANx1マルチギガ(1G/2.5G) x1 |
その他機能 | WPA3アクセスポイントモードDynamic QoSビームフォーミングMU-MIMOReadyCLOUDReadySHAREUSBストレージDLNAサーバーTime Machine | リンクアグリゲーションWPA3アクセスポイントモードブリッジモードDynamic QoSビームフォーミングMU-MIMOReadySHAREUSBストレージDLNAサーバーTime Machine | リンクアグリゲーションアクセスポイントモードブリッジモードDynamic QoSビームフォーミングMU-MIMOReadyCLOUDReadySHAREUSBストレージDLNAサーバーTime Machine | リンクアグリゲーションWPA3アクセスポイントモードブリッジモードDynamic QoSビームフォーミングMU-MIMOReadyCLOUDReadySHAREUSBストレージDLNAサーバーTime Machine | リンクアグリゲーションWPA3アクセスポイントモードブリッジモードDynamic QoSビームフォーミングMU-MIMOReadyCLOUDReadySHAREUSBストレージDLNAサーバーTime Machine |
保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
本体サイズ | 360 × 215 × 180 mm(アンテナ部込) | 347 x 208 x 167 mmmm(アンテナ部込) | 305 × 202 × 161 mm(アンテナ部込) | 310 × 220 × 160 mm(アンテナ部込) | 298 × 220 × 170 mm(アンテナ部込) |
製品詳細はネットギアジャパンのホームページ、またはネットギアストアをチェック!
カテゴリー
関連記事
ホット記事